Unser Verein - Vereinsbeiträge
Mitgliedsbeiträge/Monat
| Alter | Betrag | Bemerkungen |
| 0 - 7 | beitragsfrei | - / - |
| 8 - 17 | 7,- EUR | - / - |
| ab 18 (aktiv) | 12,- EUR | - / - |
| fördernd (passiv) | 7,- EUR | nicht am Sport Teilnehmende (gilt nicht bei Bootseinlagerung) |
| ermäßigt | 7,- EUR | (Jugendliche, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Auszubildende, Erwerbslose, Sozialbedürftige (gilt nur mit gültigem Nachweis) |
| Paare/Partner | 19,- EUR | (gilt nur bei gleich lautender Meldeanschrift) |
| Familie | 22,- EUR | (Kinder zählen bis zum 18.Lebensjahr zum Familienbeitrag, oder bei gleich lautender Meldeanschrift) |
Gebühren
| Gegenstand | Betrag | Bemerkungen |
| Aufnahme Erw. | 50,- EUR | - / - |
| Aufnahme Paare | 75,- EUR | (wenn die Aufnahme zeitgleich erfolgt) |
| Aufnahme Familie | 75,- EUR | (wenn die Aufnahme zeitgleich erfolgt) |
| Aufnahme Andere | 25,- EUR | (wie bei ermäßigt sowie Partner, Familienangehörige, Mitglieder eines anderen/bisherigen DKV-Vereins) |
| Rücklastschriften | 7,50 EUR | je Rücklast |
| Vereinsarbeit/Jahr | 6 Std. | je Jahr (pro aktivem/ermäßigtem Mitglied ab dem 16. Lebensjahr) |
| Ausgleichszahlung für nicht geleistete Vereinsarbeit | 10,- EUR | je nicht geleistete Stunde |
Beiträge werden monatlich im Voraus per Lastschrift eingezogen.
Laut Satzung ist eine Kündigung nur jeweils bis zum 30. September zum Jahresende möglich und hat in schriftlicher Form zu erfolgen.
Der Vorstand
